Valores de banho e tosa praticados pela Lucky Vet comparados às faixas de preço da Zona Norte e de São Paulo como um todo.
| Serviço | Porte | Preço |
|---|---|---|
| Banho Tosa Bebê (filhote) | Micro | R$ 150 |
| Pequeno | R$ 160 | |
| Médio | R$ 180 | |
| Grande | R$ 200 | |
| BTM — Banho + Tosa Máquina | Micro | R$ 120 |
| Pequeno | R$ 140 | |
| Médio | R$ 160 | |
| Grande | R$ 180 | |
| GG | R$ 200 | |
| Banho com Trimming (tosa especializada) | Pequeno | R$ 250 |
| Médio | R$ 400 | |
| Grande | R$ 500 | |
| BTMT — Banho + Máquina + Tesoura | por porte | R$ 130–210 |
| TT com Banho — Tosa Tesoura + Banho | por porte | R$ 200–300 |
| Banho avulso (cão) | Micro | R$ 60 |
| Pequeno | R$ 70 | |
| Médio | R$ 80 | |
| Grande (pelo longo) | R$ 120 |
Linhas em destaque (BTM) são a base de comparação abaixo — é o serviço mais equivalente ao "combo padrão" usado nos benchmarks de mercado. Valores lidos de tabela manuscrita fornecida pelo cliente; confirmar antes de qualquer publicação externa.
Comparação do serviço BTM (banho + tosa máquina) — o mais equivalente ao "combo padrão" usado nas fontes de mercado — contra a faixa de Zona Norte e a faixa de São Paulo como um todo.
Sem preço confirmado de concorrente direto nomeado (SaveVet, UnicPet, Clinicão etc.) — faixas de Zona Norte e SP vêm de agregadores de mercado, não de coleta direta.